返回首页
 【公告】 1. 本网即日起只接受电子邮箱投稿,不便之处,请谅解! 2. 所有文章的评论功能暂时关闭,主要是不堪广告骚扰。需要讨论的,可到本网留言专区 
学界动态 |  好汉反剽 |  社科论丛 |  校园文化 |  好汉教苑 |  好汉哲学 |  学习方法 |  心灵抚慰 |  好汉人生 |  好汉管理 |  学术服务 |  好汉网主 |  说好汉网 |   English  |  学术商城 |  学术交友 |  访客留言 |  世界天气 |  万年日历 |  学术吧台 |  各国会议 |  在线聊天 |  设为首页 |  加入收藏 | 
福布斯2006中国富豪榜
时间:2008/7/25 13:36:19,点击:0

 

福布斯2006中国富豪榜2006年11月2日发布,黄光裕以180.9亿资产居首,许荣茂、荣智健家族进前三,朱孟依家族、张茵、张力、施正荣、刘永行、郭广昌、鲁冠球进前十。以下为全榜单1-50名: 

2006
排名

2005
排名

姓名 性别 年龄 2006财富 (亿人民币) 公司名称 总部所在地 城市 主要产业  
1 4 黄光裕 37 180.90 北京鹏润投资 北京    家电零售连锁、北京房地产  
2 9 许荣茂 56 173.60 世茂集团 上海/香港   香港、上海、北京房地产  
3 1 荣智健家族 64 158.00 中信泰富集团 香港   多元化集团  
4 2 朱孟依家族 47 152.36 合生创展、珠江投资 广东 广州 广东房地产  
5 107 张茵 49 115.80 美国中南控股、玖龙纸业 美国   废纸回收、造纸  
6 11 张力 53 115.20 富力地产集团 广东 广州 房地产  
7 98 施正荣 43 113.00 尚德太阳能 江苏 无锡 太阳能产品  
8 5 刘永行 58 91.70 东方希望集团 上海   饲料  
9 7 郭广昌 39 90.84 上海复星高科技集团 上海   上海房地产、钢铁、零售  
10 12 鲁冠球 61 90.50 浙江万向集团 浙江 杭州 汽车零部件  
11 6 刘永好 55 88.48 四川新希望集团有限公司 四川 成都 饲料、房地产、金融  
12 3 丁磊 35 86.90 网易 广东 广州 互联网门户网站  
13 / 朱林瑶 37 86.60 华宝国际 香港   香精香料生产与销售  
14 / 钟声坚 48 86.31 仁恒集团 上海   房地产  
15 8 徐明 35 80.00 大连实德集团 辽宁 大连 化工建材、金融足球俱乐部  
16 19 陈丽华 65 75.00 香港富华国际集团有限公司 北京   北京房地产、紫檀木博物馆  
17 / 张成飞 38 70.50 玖龙纸业 香港   废纸回收、造纸  
18 / 刘忠田 42 67.00 辽宁忠旺集团 辽宁 辽阳 塑料、铝合金  
19 / 张近东 43 66.20 苏宁电器集团 江苏 南京 家电零售连锁  
20 / 陈卓林、陆倩芳夫妇 男/女 -/45 64.30 雅居乐地产控股有限公司 广东 中山 房地产  
21 50 潘政民、吴春媛夫妇 男/女 37/35 57.70 AAC声学科技 广东 深圳 声学器材  
22 213 宗庆后 61 57.00 娃哈哈集团 浙江 杭州 饮料、儿童服装  
22 林立 - 57.00 深圳市立业集团、平安保险 广东 深圳 保险  
24 24 祝义才 42 52.90 雨润集团 江苏 南京 肉食品、房地产  
25 14 周泽荣 52 52.00 侨鑫集团 广东 广州 房地产、投资  
26 17 李彦宏 38 51.00 百度网络技术有限公司 北京   互联网搜索引擎  
27 93 宋卫平、夏一波夫妇 男/女 48/- 50.50 绿城集团 浙江 杭州 杭州、上海、北京房地产  
28 李兆楠 - 50.40 恒德贸易发展公司、平安保险 广东 广州 保险  
29 56 陈发树 45 48.59 新华都实业集团 福建 福州 黄金、连锁零售、房地产  
30 18 沈文荣 60 47.40 江苏沙钢集团 江苏 张家港 钢铁制品  
31 23 周福仁 55 46.00 西洋集团 辽宁 海城 肥料、耐火材料、煤化工  
32 216 曹德旺 61 44.40 福耀集团 福建 福清 汽车玻璃  
33 21 楼忠福 52 43.70 广厦控股创业投资 浙江 杭州 建筑、杭州房地产  
34 190 李新炎 55 42.88 中国龙工集团 上海   重型掘土机械  
35 68 马化腾 35 42.70 腾迅 广东 深圳 互联网门户网站  
36 56 黄怒波 50 42.00 北京中坤投资 北京   房地产  
37 33 郭浩家族 51 41.55 超大农业集团 福建 福州 有机农业  
38 / 王伟贤 33 40.93 盛高置地 上海   房地产  
39 49 魏东、姚娟夫妇 男/女 37/34 40.70 福记联合企业集团 上海   食品生产、餐饮  
40 58 江南春 33 40.60 分众传媒 上海   广告传媒  
41 232 姚俊良家族 54 40.30 山西美锦集团 山西 太原 煤炭、化工  
41 361 李伟 38 40.30 河南思念食品 河南 郑州 速冻食品    
43 52 吴征、杨澜夫妇 男/女 40/38 40.00 阳光文化 上海   互联网、传媒  
43 67 张松桥 42 40.00 香港中渝实业 香港   房地产、投资  
43 143 王树生 52 40.00 天津大田集团 北京   物流、快递  
46 134 寿柏年 52 38.61 绿城集团 浙江 杭州 房地产  
47 100 施文博 56 38.45 恒安集团 福建 晋江 妇幼卫生用品和生活用纸  
48 29 黄茂如家族 41 38.00 茂业集团 广东 深圳 房地产  
48 107 许连捷(许自连) 53 38.00 恒安集团 福建 晋江 妇幼卫生用品和生活用纸  
50 35 王玉锁 42 37.60 新奥集团 河北 廊坊 天然气供应、房地产
50 35 王玉锁 42 37.60 新奥集团 河北 廊坊 天然气供应、房地产
51 83 李宁家族 43 35.40 北京李宁体育用品 北京   体育用品
52 85 许家印 47 35.00 广州恒大实业集团 广东 广州 房地产
53 25 梁信军 36 34.49 复星高科技集团 上海   房地产、医药、零售
54 51 明金星 48 34.30 大众食品控股 香港   屠宰及肉食加工
55 83 李书福 43 34.00 浙江吉利控股集团 浙江 杭州 汽车、教育、旅游
56 26 李兆会 25 33.50 山西海鑫钢铁 山西 运城 钢铁制品
57 9 陈天桥夫妇 33 33.18 上海盛大网络 上海   网络游戏
58 82 王传福 40 33.00 比亚迪 广东 深圳 充电电池、汽车
59 151 梁稳根 50 32.85 三一集团 湖南 长沙 重型机械
60 14 杜厦 58 32.00 天津家世界集团 天津   超市、零售连锁
60 / 吴岳明 40 32.00 江苏丰立集团 江苏 张家港 钢铁、外贸、码头运输、物流
60 52 缪寿良 51 32.00 深圳富源集团 广东 深圳 房地产
60 47 张志祥 39 32.00 唐山建龙实业 河北 唐山 钢铁制品
64 / 张修基 72 31.40 山东丛林集团 山东 龙口 铝材、建筑材料
65 34 刘志强、翟美卿夫妇 男/女 42/42 30.80 广东香江集团 广东 广州 家具连锁店、房地产
66 70 黄如论 55 30.00 世纪金源集团 北京   房地产、旅游
66 43 卢志强 55 30.00 泛海集团 北京   金融、房地产
68 27 叶立培 62 29.20 仲盛集团 上海   房地产
69 / 陈卓贤 39 29.10 雅居乐地产控股有限公司 广东 中山 房地产
70 36 童锦泉 51 29.00 上海长峰房地产 上海   房地产
70 / 徐航 44 29.00 深圳迈瑞生物 广东 深圳 医疗器械
72 156 张瑜平 46 28.80 新宇亨得利控股 广东 东莞 钟表分销
73 29 张涌 40 28.35 中国林凤集团 北京   能源、医疗、金融投资、房地产
74 90 冯光成 54 28.30 浙江玻璃股份 浙江 绍兴 玻璃制品
74 331 朱宝良 44 28.30 浙江红楼旅游集团 浙江 杭州 旅游、百货、房地产
76 27 马云 42 28.00 阿里巴巴 浙江 杭州 电子商务
76 47 刘长乐 55 28.00 凤凰卫视 香港   电视媒体
76 146 王义政 38 28.00 大连福佳企业集团 辽宁 大连 消防工程、房地产
79 / 李西廷 - 27.72 深圳迈瑞生物 广东 深圳 医疗器械
80 134 林秀成 55 27.70 福建三安集团 福建 泉州 钢铁、光电子
81 107 吕向阳 44 27.65 广州融捷投资管理 广东 广州 投资、地产、充电电池
82 36 孙宏斌 43 27.50 顺驰集团 天津   房地产
83 40 周庆治 51 27.00 南都集团 浙江 杭州 房地产、基础设计、金融
84 41 戴皓 42 26.00 中发实业集团 北京   房地产、医药、保险
84 42 李金元 48 26.00 天狮集团 天津   制药、保健食品
84 66 钭正刚 53 26.00 杭州锦江集团 浙江 杭州 轻纺、环保能源
84 / 袁志敏 45 26.00 广州金发科技股份有限公司 广东 广州 塑料
84 52 陈索斌 41 26.00 青岛金王集团 山东 青岛 蜡烛、玻璃和时尚工艺品
89 184 马建荣家族 42 25.65 宁波申洲针织有限公司 浙江 宁波 服装面料、服装
90 97 王祖同、杨文英夫妇 男/女 61/61 25.60 晨讯科技 上海   手机及无线通讯模块
91 44 王健林 52 25.00 大连万达集团 辽宁 大连 房地产、电影院线
91 63 孙广信 44 25.00 新疆广汇实业投资集团 新疆 乌鲁木齐 房地产、建材、天然气
91 70 黄俊钦 38 25.00 北京新恒基房地产集团 北京   房地产
94 59 缪双大兄弟 55 24.60 双良集团 江苏 江阴 中央空调
95 334 黄晞家族 44 24.58 福信集团 福建 厦门 金融、房地产、制药
96 62 欧亚平 44 24.56 百仕达控股 香港   房地产、燃气
97 55 孙启玉、孙启银兄弟 57/- 24.00 万杰集团 山东 淄博 化纤、钢铁、教育、 医疗
97 70 张跃 46 24.00 远大空调集团 湖南 长沙 中央空调
97 85 张大中家族 58 24.00 大中电器 北京   家电销售
97 70 兰世立 40 24.00 中国东星集团 湖北 武汉 房地产、旅
分享到新浪微博+ 分享到QQ空间+ 分享到腾讯微博+ 分享到人人网+ 分享到开心网+ 分享到百度搜藏+ 分享到淘宝+ 分享到网易微博+ 分享到Facebook脸谱网+ 分享到Facebook推特网+ 【打印】【关闭
上一篇: 2007福布斯中国富豪榜
下一篇: 2005《福布斯》中国富豪榜今日揭榜:荣智健..
相关评论

我要评论
查看所有评论内容
评论内容