下表是哲学一级学科所属的8个二级学科A++级学校名单。
排名 | 校名 | 等级 | 二级学科 | 一级学科 | 学科门 | 学校 数量 | 是否 重点 |
1 | 中国人民大学 | A++ | 010101马克思主义哲学 | 0101哲学 | 01哲学 | 98 | ★ |
2 | 南京大学 | A++ | 010101马克思主义哲学 | 0101哲学 | 01哲学 | 98 | ☆ |
3 | 吉林大学 | A++ | 010101马克思主义哲学 | 0101哲学 | 01哲学 | 98 | ☆ |
1 | 北京大学 | A++ | 010102中国哲学 | 0101哲学 | 01哲学 | 73 | ★ |
2 | 复旦大学 | A++ | 010102中国哲学 | 0101哲学 | 01哲学 | 73 | ★ |
3 | 山东大学 | A++ | 010102中国哲学 | 0101哲学 | 01哲学 | 73 | △ |
1 | 北京大学 | A++ | 010103外国哲学 | 0101哲学 | 01哲学 | 64 | ★ |
2 | 复旦大学 | A++ | 010103外国哲学 | 0101哲学 | 01哲学 | 64 | ★ |
3 | 浙江大学 | A++ | 010103外国哲学 | 0101哲学 | 01哲学 | 64 | △ |
1 | 中山大学 | A++ | 010104逻辑学 | 0101哲学 | 01哲学 | 56 | ☆ |
2 | 北京大学 | A++ | 010104逻辑学 | 0101哲学 | 01哲学 | 56 | ★ |
3 | 中国人民大学 | A++ | 010104逻辑学 | 0101哲学 | 01哲学 | 56 | ★ |
1 | 中国人民大学 | A++ | 010105伦理学 | 0101哲学 | 01哲学 | 94 | ★ |
2 | 清华大学 | A++ | 010105伦理学 | 0101哲学 | 01哲学 | 94 | △ |
3 | 湖南师范大学 | A++ | 010105伦理学 | 0101哲学 | 01哲学 | 94 | ☆ |
1 | 中国人民大学 | A++ | 010106美学 | 0101哲学 | 01哲学 | 59 | ★ |
2 | 武汉大学 | A++ | 010106美学 | 0101哲学 | 01哲学 | 59 | △ |
1 | 四川大学 | A++ | 010107宗教学 | 0101哲学 | 01哲学 | 62 | ☆ |
2 | 中国人民大学 | A++ | 010107宗教学 | 0101哲学 | 01哲学 | 62 | ★ |
1 | 山西大学 | A++ | 010108科学技术哲学 | 0101哲学 | 01哲学 | 105 | ☆ |
2 | 清华大学 | A++ | 010108科学技术哲学 | 0101哲学 | 01哲学 | 105 | △ |
3 | 南京大学 | A++ | 010108科学技术哲学 | 0101哲学 | 01哲学 | 105 | △ |
学校数量一栏中的数字系开设该二级学科的普通高等学校数量。
是否重点一栏中带“★”号和“☆”号的,表示该学科是国家重点学科。“★”号表示该一级学科是国家一级重点学科;“☆”号表示该二级学科是国家二级重点学科。重点学科栏中带“△”号的,表示该学科有博士学位授予权,但不是国家重点学科。有关国家重点学科的评审标准和方法,以及一级重点学科和二级重点学科的含义,可参考教育部的相关文件。
所有重点学科均源于《教育部关于公布国家重点学科名单的通知》(教研函【2007】4号)。该通知已下发各有关学校,但尚未在网上全部公布,考生应以教育部最后在网上正式公布的重点学科为准。