返回首页
 【公告】 1. 本网即日起只接受电子邮箱投稿,不便之处,请谅解! 2. 所有文章的评论功能暂时关闭,主要是不堪广告骚扰。需要讨论的,可到本网留言专区 
学界动态 |  好汉反剽 |  社科论丛 |  校园文化 |  好汉教苑 |  好汉哲学 |  学习方法 |  心灵抚慰 |  好汉人生 |  好汉管理 |  学术服务 |  好汉网主 |  说好汉网 |   English  |  学术商城 |  学术交友 |  访客留言 |  世界天气 |  万年日历 |  学术吧台 |  各国会议 |  在线聊天 |  设为首页 |  加入收藏 | 
2003年世界城市生活成本调查结果
时间:2008/8/29 9:56:54,点击:0

 

  2003年世界城市生活成本调查涵盖全球一四四座城市,以食、衣、住、行、娱乐及日常用品等逾二百个项目,做为居住成本的比较,并以美国纽约为相对比较基准城市,基准分为一百分。多伦多排在第104位。

2003排名 2002排名 城市       2003指数 2002指数
  1   -3    东京,日本     126.1   -117.5
  2   -2    莫斯科,俄罗斯   114.5   -120
  3   -6    大阪,日本     112.2   -103.2
  4   -1    中国香港     111.6   -124.2
  5   -4    北京,中国     105.1   -111.4
  6   -28   日内瓦,瑞士    101.8   -80.8
  7   -10   伦敦,英国     101.3   -91
  8   -9    汉城,韩国     101    -95.8
  9   -32   苏黎世,瑞士    100.3   -79.8
  10   -7    纽约,美国     100    -100
  11   -5    上海,中国     98.4   -104.7
  12   -8    圣彼得堡,俄罗斯  97.3   -98.6
  13   -40   奥斯陆,挪威    92.7   -77.1
  14   -11   河内,越南     89.5   -90.8
  15   -62   哥本哈根,丹麦   89.4   -69.3
  16   -14   胡志明市,越南   88.5   -88.7
  17   -63   米兰,意大利    87.2   -69.1
  18   -13   深圳,中国     86.7   -89.4
  19   -11   广州,中国     86.7   -90.8
  20   -16   白平原,纽约州,美国 86.2   -86.3
  21   -73   都柏林,挨饿兰   86    -67.5
  22   -19   旧金山,美国    85.6   -84.7
  23   -74   巴黎,法国     84.3   -66.8
  24   -17   基辅,乌克兰    84.2   -85.9
  25   -18   贝鲁特,黎巴嫩   83.9   -85.2
  26   -20   芝加哥,美国    83.9   -83.7
  27   -25   迈阿弥,美国    83.7   -81.8
  28   -22   里加,拉脱维亚   83.7   -83.1
  29   -15   台北,中国     83.5   -86.8
  30   -21   圣弗朗西斯科,美国 83    -83.6
  31   -65   杜阿拉,喀麦隆   82.9   -68.9
  32   -24   新加坡      82.8   -82.2
  33   -23   檀香山,美国    82.8   -82.4
  34   -77   维也纳,奥地利   82.4   -66
  35   -72   阿比让,科特迪瓦  81.3   -67.6
  36   -79   赫尔辛基,芬兰   80.9   -65.5
  37   -75   布达佩斯,匈牙利  80.2   -66.7
  38   -53   雅加达,印度尼西亚 80    -72.3
  39   -27   阿布扎比,阿联酋  79.5   -81
  40   -37   特拉维夫,以色列  79.1   -78.2
  41   -99   罗马,意大利    79    -61
  42   -44   伊斯坦布尔,土耳其 78.8   -76.5
  43   -32   科威特城,科威特  78.4   -79.8
  44   -32   麦纳麦,巴林    78.4   -79.8
  45   -35   胡安,波多黎各   78.4   -79.4
  46   -36   休斯敦,美国    78.3   -78.5
  47   -30   安曼,约旦     78.3   -80.4
  48   -94   斯德哥尔摩,瑞典  78.2   -62.3
  49   -75   布拉格,捷克    78.1   -66.7
  50   -31   利雅得,沙特阿拉伯 77.3   -80
  51   -41   华盛顿特区,美国  76.9   -77
  52   -102   阿姆斯特丹,荷兰  76.8   -60
  53   -42   摩利丝城,新泽西州,美国 76.7 -76.7
  54   -47   华沙,波兰     76.3   -74.6
  55   -42   波士顿,美国    76.3   -76.7
  56   -89   达喀尔,塞内加尔  75.7   -63.1
  57   -88   布拉迪斯拉发,捷克斯洛伐克 75.7 -63.5
  58   -39   吉达,沙特阿拉伯  75.3   -78
  59   -104   柏林,德国     75.3   -59.7
  60   -80   塔林,爱沙尼亚   75    -65.5
  61   -48   亚特兰大,美国   74.7   -74
  62   -108   慕尼黑,德国    74.4   -58.9
  63   -101   杜塞尔多夫,德国  74.2   -60.2
  64   -45   迪拜,阿联酋    74.2   -75.6
  65   -109   法兰克福,德国   74.1   -58.6
  66   -107   卢森堡      74    -59
  67   -95   悉尼,澳大利亚   73.7   -62.2
  68   -112   布鲁塞尔,比利时  73.6   -58.1
  69   -87   卡萨布兰卡,摩洛哥 73    -63.7
  70   -49   丹佛,美国     73    -73.8
  71   -111   雅典,希腊     72.9   -58.4
  72   -58   阿尔及尔,阿尔及利亚 72.4  -70.1
  73   -51   阿拉木图,哈萨克斯坦 72.4  -72.9
  74   -80   格拉斯哥,英国   72.3   -65
  75   -97   萨格勒布,克罗地亚 71.8   -61.8
  76   -89   伯明翰,英国    71.7   -63.1
  77   -46   金斯敦,牙买加   71.6   -75.3
  78   -28   墨西哥城,墨西哥  71.6   -80.8
  79   -53   底特率,美国    71.5   -72.3
  80   -57   西雅图,美国    71.3   -70.6
  81   -115   巴塞罗那,西班牙  71.1   -56.8
  82   -50   圣路易斯,美国   71    -73.6
  83   -92   索非亚,保加利亚  70.9   -62.6
  84   -118   汉堡,德国     70.9   -55.9
  85   -86   维尔纽斯,立陶宛  70.5   -63.8
  86   -117   马德里,西班牙   70.4   -56.4
  87   -67   克里夫兰,美国   69    -68.6
  88   -59   匹兹堡,美国    68.9   -69.6
  89   -123   里昂,法国     68.6   -54.5
  90   -60   拉各斯,尼日利亚  68.3   -69.5
  91   -65   巴拿马城,巴拿马  67.9   -68.9
  92   -69   波特兰,美国    67.8   -67.7
  93   -69   温斯顿,美国    67.7   -67.7
  94   -126   里斯本,葡萄牙   67.6   -53.3
  95   -68   达卡,孟加拉国   67.6   -68
  96   -38   蒙特雷,墨西哥   67.5   -78.1
  97   -69   吉隆坡,马来西亚  67.3   -67.7
  98   -77   危地马拉城,危地马拉 67   -66
  99   -82   阿克拉,加纳    67    -64.7
  100  -125   卢布尔雅那,斯洛文尼亚 66.5 -53.4
  101  -64   天津,中国     66.4   -69
  102  -51   开罗,埃及     66.3   -72.9
  103  -83   斯里巴加,文莱   66    -64.6
  104  -104   多伦多,加拿大   64.9   -59.7
  105       奈洛比,肯尼亚   63.6       
  106  -132   莱比锡,德国    63.5   -51.2
  107  -131   利马索尔,塞浦路斯 63.5   -51.3
  108  -83   利马,秘鲁     63.4   -64.6
  109  -91   新德里,印度    63.3   -62.7
  110  -110   温哥华,加拿大   63.2   -58.5
  111  -127   墨尔本,澳大利亚  62.7   -53.2
  112  -96   德黑兰,伊朗    62.7   -62
  113  -85   圣何塞,哥斯达黎加 62.6   -64.4
  114  -92   孟买,印度     62.5   -62.6
  115  -140   奥克兰,新西兰   62.4   -47.8
  116  -116   卡尔加里,加拿大  62.1   -56.7
  117  -142   惠灵顿,新西兰   61.5   -47.5
  118  -106   科伦坡,斯里兰卡  60    -59.1
  119  -122   突尼斯,突尼斯   59.9   -54.9
  120  -120   蒙特利尔,加拿大  59.5   -55.2
  121  -134   布里斯班,澳大利亚 59.1   -50.2
  122  -114   布加勒斯特,罗马尼亚 59   -56.9
  123  -61   圣多明哥,多米尼加 59    -69.4
  124  -138   阿德莱德,澳大利亚 58.6   -49.6
  125  -113   曼谷,泰国     58.3   -58
  126  -137   帕斯,澳大利亚   58.2   -49.7
  127  -129   渥太华,加拿大   57.2   -52.5
  128  -55   加拉加斯,委内瑞拉 56.9   -72.1
  129  -124   卢萨卡,赞比亚   56.6   -54.1
  130  -119   卡拉奇,巴基斯坦  56.5   -55.7
  131  -135   基多,厄瓜多尔   52    -49.9
  132  -136   马德拉斯,印度   51.1   -49.8
  133  -144   约翰内斯堡,南非  50.9   -34.4 
  134  -121   圣地亚哥,智利   50.5   -55
  135  -128   马尼拉,菲律宾   49.5   -52.7
  136  -98   圣保罗,巴西    49.4   -61.7
  137  -99   里约热内卢,巴西  48.6   -61
  138  -139   班加罗尔,印度   47.8   -47.9
  139  -103   蒙得维的亚,乌拉圭 46.5   -59.8
  140  -141   布兰太,马拉维   44.1   -47.8
  141  -133   布宜诺斯艾利斯,阿根廷 44  -51
  142  -130   波哥大,哥伦比亚  43.9   -51.7
  143  -26   哈拉雷,津巴布韦  39.5   -81.3
  144  -143   亚松森,巴拉圭   36.5   -41.6

分享到新浪微博+ 分享到QQ空间+ 分享到腾讯微博+ 分享到人人网+ 分享到开心网+ 分享到百度搜藏+ 分享到淘宝+ 分享到网易微博+ 分享到Facebook脸谱网+ 分享到Facebook推特网+ 【打印】【关闭
上一篇: 中国大陆城市男人魅力指数比一比
下一篇: 不是一家人﹐也进一家门
相关评论

我要评论
查看所有评论内容
评论内容